Là hình thức bảo hiểm nhà nước bắt buộc phải mua thông qua việc ban hành các văn bản luật và các thông tư, nghị định, ... Các loại hình bảo hiểm bắt buộc sẽ do nhà nước quản lý về điều kiện, điều khoản và quy định mức phí bảo hiểm. Nhà nước cũng quy định các công ty bảo hiểm bắt buộc phải bán nếu người mua bảo hiểm đủ điều kiện bảo hiểm.
Công ty bảo hiểm sẽ thay mặt cho chủ xe bồi thường cho các tổn thất về người và/hoặc tài sản cho bên thứ ba (bên bị thiệt hai do xe của chủ xe gây ra).
Bên thứ ba sẽ được công ty bảo hiểm chi trả những thiệt hại về người và/hoặc tài sản với mức tối đa như sau:
Quyền lợi bảo hiểm | Mức bồi thường tối đa |
---|---|
Chết do tai nạn | Trả đủ 100.000.000đ / 1 người / 1 vụ |
Thương tật do tai nạn | Trả theo "Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người" - Phụ lục 6 Ban hành kèm Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 2 năm 2016. |
Loại xe | Phí TNDS BB (chưa VAT) |
Thuế | Phí TNDS BB (gồm VAT) |
---|---|---|---|
III. XE Ô TÔ KHÔNG KD VẬN TẢI | |||
Xe ô tô Không KD vận tải - Dưới 6 chỗ ngồi | 437.000 | 43.700 | 480.700 |
Xe ô tô Không KD vận tải - Từ 6-11 chỗ ngồi | 794.000 | 79.400 | 873.400 |
Xe ô tô Không KD vận tải - Từ 12-24 chỗ ngồi | 1.270.000 | 127.000 | 1.397.000 |
Xe ô tô Không KD vận tải - Trên 24 chỗ ngồi | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 |
Xe ô tô Không KD vận tải - Vừa chở người vừa chở hàng (Pickup) | 933.000 | 93.300 | 1.026.300 |
IV. XE Ô TÔ KINH DOANH VẬN TẢI | |||
Xe ô tô KD vận tải - Dưới 6 chỗ ngồi | 756.000 | 75.600 | 831.600 |
Xe ô tô KD vận tải - 6 chỗ ngồi | 929.000 | 92.900 | 1.021.900 |
Xe ô tô KD vận tải - 7 chỗ ngồi | 1.080.000 | 108.000 | 1.188.000 |
Xe ô tô KD vận tải - 8 chỗ ngồi | 1.253.000 | 125.300 | 1.378.300 |
Xe ô tô KD vận tải - 9 chỗ ngồi | 1.404.000 | 140.400 | 1.544.400 |
Xe ô tô KD vận tải - 10 chỗ ngồi | 1.512.000 | 151.200 | 1.663.200 |
Xe ô tô KD vận tải - 11 chỗ ngồi | 1.656.000 | 165.600 | 1.821.600 |
Xe ô tô KD vận tải - 12 chỗ ngồi | 1.822.000 | 182.200 | 2.004.200 |
Xe ô tô KD vận tải - 13 chỗ ngồi | 2.049.000 | 204.900 | 2.253.900 |
Xe ô tô KD vận tải - 14 chỗ ngồi | 2.221.000 | 222.100 | 2.443.100 |
Xe ô tô KD vận tải - 15 chỗ ngồi | 2.394.000 | 239.400 | 2.633.400 |
Xe ô tô KD vận tải - 16 chỗ ngồi | 3.054.000 | 305.400 | 3.359.400 |
Xe ô tô KD vận tải - 17 chỗ ngồi | 2.718.000 | 271.800 | 2.989.800 |
Xe ô tô KD vận tải - 18 chỗ ngồi | 2.869.000 | 286.900 | 3.155.900 |
Xe ô tô KD vận tải - 19 chỗ ngồi | 3.041.000 | 304.100 | 3.345.100 |
Xe ô tô KD vận tải - 20 chỗ ngồi | 3.191.000 | 319.100 | 3.510.100 |
Xe ô tô KD vận tải - 21 chỗ ngồi | 3.364.000 | 336.400 | 3.700.400 |
Xe ô tô KD vận tải - 22 chỗ ngồi | 3.515.000 | 351.500 | 3.866.500 |
Xe ô tô KD vận tải - 23 chỗ ngồi | 3.688.000 | 368.800 | 4.056.800 |
Xe ô tô KD vận tải - 24 chỗ ngồi | 4.632.000 | 463.200 | 5.095.200 |
Xe ô tô KD vận tải - 25 chỗ ngồi | 4.813.000 | 481.300 | 5.294.300 |
Xe ô tô KD vận tải - Xe trên 25 chỗ ngồi | 4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi - 25) | 10% phí chưa VAT | Phí + Thuế |
V. XE Ô TÔ CHỞ HÀNG (XE TẢI) | |||
Xe tải - Dưới 3 tấn | 853.000 | 85.300 | 938.300 |
Xe tải - Từ 3-8 tấn | 1.660.000 | 166.000 | 1.826.000 |
Xe tải - Từ 8-15 tấn | 2.746.000 | 274.600 | 3.020.600 |
Xe tải - Trên 15 tấn | 3.200.000 | 320.000 | 3.520.000 |
Loại xe | Biểu phí |
---|---|
Xe tập lái | Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định tại mục III và mục V |
Xe taxi | Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV |
Ô tô chuyên dùng - Xe cứu thương | Phí bảo hiểm xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe Pickup |
Ô tô chuyên dùng - Xe chở tiền | Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục III |
Ô tô chuyên dùng khác | Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục V |
Đầu kéo - Rơ móoc | Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ moóc là phí của cả đầu kéo và rơ moóc |
Xe máy chuyên dụng | Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V |
Xe buýt | Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục III |
Đỗ Nhật Tân (Mr.)
0944 527 627 / 0989 102 462
newsunvn@gmail.com
Văn phòng:
Công ty CP Bảo hiểm Hùng Vương - CN HCM
VP Chính: Lầu 2, SABAY Tower, 11A Hồng Hà, Phường 02, Q. Tân Bình, TP. HCM
Số tài khoản:
Đỗ Nhật Tân
007.100.267.8586
Tại NH Vietcombank - CN TP. HCM
Tân Bảo Hiểm hoàn phí 100% cho KH bị từ chối visa
Các khách hàng nhận xét về Tân Bảo Hiểm
Quý khách có yêu cầu báo phí sản phẩm bảo hiểm. Vui lòng để lại lời nhắn cho chúng tôi. Xin cảm ơn.
Uy tín, trách nhiệm cao. Bảo hiểm toàn cầu. Hoàn 100% phí nếu bị từ chối visa.
Dịch vụ nhanh, phí cạnh tranh, hậu mãi chu đáo. Nhiều ưu đãi với Khách hàng thân thiết.
Nhiều năm kinh nghiệm phục vụ KH lớn như: Thủy sản Hùng Vương, Tico, PTN, Unilever, ...
Tư vấn kỹ, tận tâm. Hỗ trợ KH trong dịch vụ khó rủi ro cao. Tư vấn đề phòng hạn chế tổn thất.
© Tân Bảo Hiểm 2009 - 2024
Tư vấn bảo hiểm chuyên nghiệp - Liên hệ Tân Bảo Hiểm 0944 527 627 / 0989 102 462 - newsunvn@gmail.com
VP: Lầu 2 SABAY Tower - 11A Hồng Hà, Phường 02, Q. Tân Bình, Tp. HCM